Revelados os vencedores da Segunda Edição do Concurso de Fotografia “Esmoriz aos teus Olhos”
24 de Março, 2024A Comissão de Melhoramentos de Esmoriz acaba de revelar os resultados da votação do júri e da votação do público na segunda edição do concurso de fotografia “Esmoriz aos teus olhos”.
A vitória do júri recaiu para Miguel Oliveira com 121 pontos, enquanto Maria Pinto terminou na segunda posição com 120 pontos e Carlos Figueiredo encerrou o pódio com 115 pontos. O 4º lugar foi atribuído a Miguel Oliveira (outro concorrente com mesmo nome).
O Prémio do Público sorriu a Carlos Figueiredo, tendo sido a sua fotografia a mais votada pelo público nas redes sociais com 372 gostos.
A Comissão de Melhoramentos de Esmoriz agradece, desde já, a participação de todos os concorrentes e do júri (João Soares, Gabriela Relvas, Rafael Conceição, João Pinto e Daniel Lisboa), sendo de realçar o facto de 72 fotografias inéditas sobre Esmoriz terem ido a concurso. É de enaltecer ainda a qualidade das imagens apresentadas por muitos participantes que visavam os ex-libris da cidade, nomeadamente a Barrinha de Esmoriz, a praia de Esmoriz, o parque do Buçaquinho, os palheirinhos, os passadiços, etc.
Os vencedores devem procurar levantar o seu respectivo prémio no evento do próximo dia 29 de Março que se destinará a apresentação dos prémios e inauguração da exposição de fotografia, ou posteriormente, dirigindo-se à secretaria da Comissão de Melhoramentos de Esmoriz (sita no edifício da Junta de Freguesia de Esmoriz) entre as 09:30 e as 12:00 de segunda a sexta-feira.
Em caso de alguma dúvida, podem contactar-nos por e-mail para geral@avozdeesmoriz.pt ou concurso@avozdeesmoriz.pt
🏆Vencedores do Concurso «Esmoriz Aos Teus Olhos» 2024 📸
1º lugar: Miguel Oliveira – 121 pontos
2º lugar: Maria Pinto – 120 pontos
3º lugar: Carlos Figueiredo – 115 pontos
4º lugar: Miguel Oliveira – 114 pontos
Prémio do Público: Carlos Figueiredo – 372 gostos
REDES SOCIAIS | JURI | |||||
Nº | TÍTULO | CÓDIGO | Gostos FB | LUGAR | Pontos Juri | LUGAR |
1 | Barrinha Esmoriz – Amanhecer | CF-15.02.2024-1 | 54 | 11 | 88 | 31 |
2 | Fotógrafos do despertar – Barrinha Esmoriz | CF-15.02.2024-2 | 55 | 10 | 120 | 2 |
3 | Mergulhão de pescoço-preto -Barrinha Esmoriz | CF-15.02.2024-3 | 50 | 16 | 92 | 27 |
4 | Entre o Céu e a Terra | CF-15.02.2024-4 | 22 | 28 | 84 | 41 |
5 | Parallel 41 | CF-15.02.2024-5 | 30 | 22 | 69 | 55 |
6 | Set in Sand | CF-15.02.2024-6 | 19 | 32 | 95 | 22 |
7 | A namoradeira | CF-17.02.2024-1 | 175 | 4 | 109 | 7 |
8 | Passadiços da Barrinha de Esmoriz | CF-17.02.2024-2 | 191 | 3 | 107 | 9 |
9 | Monumento à Tanoraria de Esmoriz | CF-17.02.2024-3 | 372 | 1 | 115 | 3 |
10 | Pôr do Sol na Praia de Esmoriz | CF-20.02.2024-1 | 30 | 23 | 85 | 38 |
11 | Pôr do Sol na Praia de Esmoriz | CF-20.02.2024-2 | 26 | 26 | 56 | 60 |
12 | Pôr do Sol na Praia de Esmoriz | CF-20.02.2024-3 | 19 | 33 | 55 | 62 |
13 | Esmoriz Restrito // 2020 | CF-20.02.2024-4 | 15 | 38 | 69 | 56 |
14 | Esmoriz Restrito // 2020 | CF-20.02.2024-5 | 15 | 39 | 62 | 58 |
15 | Esmoriz Restrito // 2020 | CF-20.02.2024-6 | 29 | 24 | 97 | 18 |
16 | Sem nome | CF-21.02.2024-1 | 17 | 35 | 86 | 33 |
17 | Sem nome | CF-21.02.2024-2 | 17 | 36 | 79 | 47 |
18 | Sem nome | CF-21.02.2024-3 | 21 | 29 | 77 | 49 |
19 | Sem nome | CF-23.02.2024-1 | 52 | 14 | 86 | 34 |
20 | Sem nome | CF-23.02.2024-2 | 49 | 17 | 110 | 6 |
21 | Certificado de gralidades | CF-27.02.2024-1 | 6 | 60 | 40 | 70 |
22 | Falta de Alojamento | CF-27.02.2024-2 | 8 | 49 | 44 | 65 |
23 | Vinho ou água | CF-27.02.2024-3 | 7 | 55 | 41 | 68 |
24 | Ícones Igreja de Esmoriz | CF-27.02.2024-4 | 9 | 47 | 56 | 61 |
25 | Monumento Arte Xávega | CF-27.02.2024-5 | 6 | 61 | 43 | 67 |
26 | Monumento ao Tanoeiro | CF-27.02.2024-6 | 6 | 62 | 41 | 69 |
27 | em março e não com a cabine | CF-27.02.2024-7 | 8 | 50 | 47 | 64 |
28 | Vizinhos | CF-27.02.2024-8 | 6 | 63 | 39 | 72 |
29 | Vinho ou água | CF-27.02.2024-9 | 5 | 66 | 44 | 66 |
30 | Sem nome | CF-28.02.2024-1 | 39 | 18 | 98 | 17 |
31 | Sem nome | CF-28.02.2024-2 | 20 | 30 | 114 | 4 |
32 | Sem nome | CF-28.02.2024-3 | 32 | 20 | 121 | 1 |
33 | Sem nome | CF-28.02.2024-4 | 8 | 51 | 84 | 42 |
34 | Sem nome | CF-28.02.2024-5 | 7 | 56 | 72 | 54 |
35 | Sem nome | CF-28.02.2024-6 | 24 | 27 | 109 | 8 |
36 | Sem nome | CF-28.02.2024-7 | 13 | 41 | 92 | 28 |
37 | Sem nome | CF-28.02.2024-8 | 11 | 44 | 76 | 50 |
38 | Sem nome | CF-28.02.2024-9 | 15 | 40 | 78 | 48 |
39 | Praça da Barrinha | CF-29.02.2024-1 | 7 | 57 | 73 | 51 |
40 | Praça da Barrinha | CF-29.02.2024-2 | 8 | 52 | 84 | 43 |
41 | Praça da Barrinha | CF-29.02.2024-3 | 8 | 53 | 97 | 19 |
42 | Sem nome | CF-29.02.2024-4 | 20 | 31 | 80 | 46 |
43 | Sem nome | CF-29.02.2024-5 | 32 | 21 | 90 | 30 |
44 | Sem nome | CF-29.02.2024-6 | 27 | 25 | 86 | 35 |
45 | Sem nome | CF-29.02.2024-7 | 18 | 34 | 85 | 39 |
46 | Pelos meus olhos_BC | CF-01.03.2024-1 | 10 | 46 | 85 | 40 |
47 | Pelos meus olhos_BC | CF-01.03.2024-2 | 12 | 42 | 91 | 29 |
48 | Pelos meus olhos_BC | CF-01.03.2024-3 | 8 | 54 | 86 | 36 |
49 | Marionetas do Mar | CF-01.03.2024-4 | 53 | 12 | 99 | 16 |
50 | Escalando a trama do mar | CF-01.03.2024-5 | 39 | 19 | 100 | 15 |
51 | Horizonte místico: poente na Barrinha de Esmoriz | CF-01.03.2024-6 | 57 | 9 | 107 | 10 |
52 | Sem nome | CF-01.03.2024-7 | 61 | 8 | 111 | 5 |
53 | Sem nome | CF-01.03.2024-8 | 53 | 13 | 93 | 25 |
54 | Sem nome | CF-01.03.2024-9 | 52 | 15 | 104 | 12 |
55 | Mar à Vista | CF-01.03.2024-10 | 4 | 68 | 68 | 57 |
56 | Peças da História | CF-01.03.2024-11 | 4 | 69 | 73 | 52 |
57 | Perder-se é caminho | CF-01.03.2024-12 | 12 | 43 | 93 | 26 |
58 | Sem nome | CF-01.03.2024-13 | 82 | 6 | 86 | 37 |
59 | Sem nome | CF-01.03.2024-14 | 257 | 2 | 95 | 23 |
60 | Sem nome | CF-01.03.2024-15 | 76 | 7 | 94 | 24 |
61 | Sem nome | CF-01.03.2024-16 | 9 | 48 | 101 | 14 |
62 | Sem nome | CF-01.03.2024-17 | 7 | 58 | 73 | 53 |
63 | Sem nome | CF-01.03.2024-18 | 6 | 64 | 87 | 32 |
64 | Sem nome | CF-01.03.2024-19 | 5 | 67 | 82 | 45 |
65 | Sem nome | CF-01.03.2024-20 | 6 | 65 | 97 | 20 |
66 | Sem nome | CF-01.03.2024-21 | 111 | 5 | 102 | 13 |
67 | Sem nome | CF-01.03.2024-22 | 16 | 37 | 105 | 11 |
68 | Sem nome | CF-01.03.2024-23 | 3 | 70 | 84 | 44 |
69 | Sem nome | CF-01.03.2024-24 | 7 | 59 | 96 | 21 |
70 | Largo dos Combatentes do Ultramar | CF-01.03.2024-25 | 1 | 72 | 50 | 63 |
71 | Ninho de cegonhas | CF-01.03.2024-26 | 2 | 71 | 40 | 71 |
72 | Cabrinhas nos passadiços de Esmoriz | CF-01.03.2024-27 | 11 | 45 | 57 | 59 |
Esmoriz, 24 de março de 2024